{{item.textEstate.values[0]}}
Baujahr: | {{item.yearofconstruction.values[0]}} |
Letzte Modernisierung: | {{item.lastModernization.values[0]}} |
Qualität der Ausstattung: | {{item.qualfitout.values[0]}} |
Anzahl Zimmer: | {{item.rooms.values[0]}} |
Badezimmer: | {{item.numberbathrooms.values[0]}} |
Schafzimmer: | {{item.numberbedrooms.values[0]}} |
Separate WCs: | {{item.numseptoilets.values[0]}} |
Balkone: | {{item.balconies.values[0]}} |
Anzahl der Stellplätze: | {{item.carportnum.values[0]}} |
Anzahl der Garagen: | {{item.numgarages.values[0]}} |
Etagenanzahl: | {{item.no_of_floors.values[0]}} |
{{item.textEnvironment.values[0]}}
Wohnfläche: | {{item.livingarea.values[0]}} m² |
Nutzfläche: | {{item.usablearea.values[0]}} m² |
Dachbodenfläche: | {{item.rooffloorarea.values[0]}} m² |
Kellerfläche: | {{item.cellararea.values[0]}} m² |
Gartenfläche: | {{item.gardenarea.values[0]}} m² |
Balkonfläche: | {{item.balconyfloorarea.values[0]}} m² |
Energieausweistyp: | {{item.energyidentificationtype.values[0] | energyidentificationtype}} |
Energieeffizienzklasse: | {{item.energyefficienceclass.values[0] | energyefficienceclass}} |
Ausweis erstellt am: | {{item.energidentificationdate.values[0] | timestamp}} |
Befeuerung/Energieträger: | {{item.fuelenergy_type.values[0] | fuelenergy_type}} |
Energiekennwert: | {{item.energyusagevalue.values[0]}} kWh/(m²*a) |
{{item.textFree.values[0]}}
Verfügbar ab: | {{item.completiondate.values[0]}} |
{{item.textLocation.values[0]}}